Badeendrace.nl - kalender
Datum | Organisatie | Locatie | Starttijd | Website | Bestellen |
---|---|---|---|---|---|
zondag 18 mei 2025 | Stichting Activiteiten MLCUN | Restaurant Anafora Maximapark, Leidsche Rijn | 12.30 | Website | Bestellen |
zondag 18 mei 2025 | Brams Eendjes Race | Kasteel Doornenburg | 13.00 | Website | Bestellen |
zondag 25 mei 2025 | Rotary Club Houten-Castellum | Rietplas Houten | 12.00 | Website | Bestellen |
donderdag 29 mei 2025 | Rotary Club Terneuzen | De Kleine Kreek - Axel | 14.00 | Website | Bestellen |
zondag 1 juni 2025 | Lions Club Opmeer - Medemblik | Kropaar - Wognum Noord-Holland | 12.00 | Website | Bestellen |
zaterdag 7 juni 2025 | Lions Clubs Etten-Leur e.o. en De Vryeheydt | Schoenmakerspark - Leurse Havenfeesten | 14.30 | Website | Bestellen |
zaterdag 14 juni 2025 | LC Vlissingen en JCI Walcheren | Jachthaven Middelburg | 15.00 | Website | Bestellen |
Zaterdag 28 juni 2025 | Lions Club Almere Veritas | Almere Esplanada | 15.00 | Website | Bestellen |
donderdag 21 augustus 2025 | Lions Club Meppel Zuidwest Drenthe | 0 | Website | ||
zaterdag 20 september 2025 | Lions Club Zeist | Wilhelminapark Zeist | 14.15 | Website | Bestellen |
Voor vragen of opmerkingen kunt u zich het beste richten tot uw organisatiecommissie.
Eindstand verkoop badeendrace 2025 Maarssen
Orders | Badeenden | Scouting | Brandweer | Totale opbrengst |
---|---|---|---|---|
1084 | 6083 | € 5.012,50 | € 6.505,25 | € 11.517,75 |
Koningsdag zaterdag 26 april 2025 badeendrace in Maarssen
Op Koningsdag 2025 is de 10e Badeendrace gehouden. De dag begon frisjes, maar daarna trok het open en ging de zon flink schijnen. Ideale omstandigheden voor dit mooie evenement op de Vecht in Maarssen-Dorp. Aan de Schippersgracht nabij de Evert Stokbrug zijn de eendjes om 14.15 uur, na een massaal aftellen, onder het toeziend oog van burgemeester Ap Reinders en vele toeschouwers vanaf een ladderwagen van de Brandweer in de Vecht losgelaten.
De eendjes gingen vervolgens, muzikaal begeleid door ‘alle eendjes zwemmen in het water’, door de stroming nogal kalmpjes richting finish. De opbrengst is dit jaar bestemd voor de Vereniging Vrijwillige Brandweer Maarssen, die dit jaar het 100-jarig jubileum viert, en de Scouting Jan Campert Groep. In totaal zijn ruim 6000 eenden verkocht, zowel in de voorverkoop als op Koningsdag zelf, tot vlak voor de start. Lions Club Maarssen (LCM), Brandweer en Scouting hebben nauw en heel prettig samengewerkt om van deze editie een succes te maken. Daarnaast hebben diverse bedrijven en organisaties een bijdrage geleverd en/of de race gesponsord. Met een kleine 20 grote eenden is dat zichtbaar gemaakt. De totale opbrengst is ruim € 11.500. Dit is een heel mooi resultaat, dat behoort tot de hoogste opbrengsten van de badeendrace in Maarssen. De badeendrace is een initiatief van LCM. De LCM vindt het geweldig dat zoveel mensen, bedrijven en organisaties met hun deelname aan de race ook de goede doelen ondersteunen. Meer informatie over de opbrengst, de prijswinnende nummers en de sponsoren is te vinden op de website badeendrace.nl.
Sponsors Koningsdag 2025
Uitslag badeendrace Maarssen 2025
Prijs | Omschrijving prijs | Badeend |
---|---|---|
1 | Hisense Televisie | 1102 |
1 | Hisense Televisie | 1102A |
1 | Hisense Televisie | 1102B |
2 | Denon luidspreker | 84 |
2 | Denon luidspreker | 84A |
2 | Denon luidspreker | 84B |
3 | Samsung Galaxy Watch 4 Classic | 1548 |
3 | Samsung Galaxy Watch 4 Classic | 1548A |
4 | Sony koptelefoon | 390 |
4 | Sony koptelefoon | 390A |
4 | Sony koptelefoon | 390B |
5 | Noodradio Zaklamp Powerbank in 1 | 713 |
5 | Noodradio Zaklamp Powerbank in 1 | 713A |
5 | Noodradio Zaklamp Powerbank in 1 | 713B |
6 | Noodradio Zaklamp Powerbank in 1 | 2035 |
6 | Noodradio Zaklamp Powerbank in 1 | 2035A |
7 | Diner bon Enya | 1833 |
7 | Diner bon Enya | 1833A |
8 | Diner bon Enya | 1497 |
8 | Diner bon Enya | 1497A |
9 | Diner bon Enya | 2488 |
9 | Diner bon Enya | 2488A |
10 | Diner bon Enya | 2192 |
10 | Diner bon Enya | 2192A |
11 | Diner bon Enya | 2183 |
11 | Diner bon Enya | 2183A |
12 | Diner bon Le Brasseur | 383 |
12 | Diner bon Le Brasseur | 383A |
12 | Diner bon Le Brasseur | 383B |
13 | Diner bon Le Brasseur | 1126 |
13 | Diner bon Le Brasseur | 1126A |
14 | Diner bon Le Brasseur | 1553 |
14 | Diner bon Le Brasseur | 1553A |
15 | Hitster Partyspel | 2342 |
15 | Hitster Partyspel | 2342A |
16 | Hitster Partyspel | 408 |
16 | Hitster Partyspel | 408A |
16 | Hitster Partyspel | 408B |
-->