Datum | Organisatie | Lokatie | Tijd | |||
zondag 23 april 2023 | Oranjevereniging Hoogmade | Hoogmade | ||||
donderdag 27 april 2023 | Lions Club Maarssen | Herengracht, Maarssen | 14.00 uur | Website | ||
donderdag 27 april 2023 | Lions Club Wijk bij Duurstede Levefanum | |||||
zaterdag 27 mei 2023 | Lions Clubs Etten-Leur e.o. en De Vryeheydt | Leurse Havenfeesten, Etten-Leur | 14.30 uur | Website | Bestellen | |
zondag 28 mei 2023 | Lions Club De Bernisse | Haven/marktplein, Heenvliet | 15.00 uur | Website | ||
zondag 4 juni 2023 | Mixed Lions Club Utrecht Novum | Restaurant Anafora Maximapark, Leidsche Rijn | 12.30 uur | Website | Bestellen | |
zaterdag 10 juni 2023 | Lions Club Gooiland | Naarden Vesting | 13:00 uur | Website | Bestellen | |
zaterdag 17 juni 2023 | Lions Club Mijdrecht Wilnis | Burg.Haitsmaplein, Mijdrecht | 13:00 uur | Website | Bestellen | |
zaterdag 17 juni 2023 | Rotary Club Voorschoten-Leidschendam | Constancin-Jeziornavijver naast Westfield Mall - Leidschendam | 14:00 uur | Website | Bestellen |
Voor vragen of opmerkingen kunt u zich het beste richten tot uw organisatiecommissie.
3000 spartelende badeendjes! Dat was het aanzicht van de Vecht in het centrum van Maarssen op de Koningsdag 27 april 2022. Op de Herengracht werden de genummerde eendjes om 14.15 uur losgelaten vanuit een cirkel van drijflijnen. Het was een spectaculair gezicht, waar honderden toeschouwers op af waren gekomen. Vervolgens werden de eendjes door de wind tegen de stroming in meegenomen naar de finishboot bij de Evert Stokbrug..
In totaal zijn er 5.964 badeenden verkocht. De nummers 3.001 tot 5.964 telden als een 2e serie mee voor de prijzen.
De opbrengst van deze ludieke race € 9.714 komt geheel ten goede aan de activiteiten van de 2 Maarssense kinderboerderijen De Vechtse Hoeve en Otterspoor.
Er werden cheques overhandigd van respectievelijk € 6.276 en € 3.438.
Orders | Badeenden | De Vechtse Hoeve | Otterspoor | Totale opbrengst |
---|---|---|---|---|
1085 | 5964 | € 6.276,00 | € 3.438,00 | € 9.714,00 |
Prijs | Omschrijving prijs | Badeendnr |
---|---|---|
1 | Philips TV 43 inch 43PUS7805 | 1427 |
1 | Philips TV 43 inch 43PUS7805 | 4427 |
2 | Apple Watch SE 2021 Smartwatch zwart 44mm | 461 |
2 | Apple Watch SE 2021 Smartwatch zwart 44mm | 3461 |
3 | Samsung A7 lite tablet 32 Gb | 2178 |
3 | Samsung A7 lite tablet 32 Gb | 5178 |
4 | Bose Soundlink color II | 1745 |
4 | Bose Soundlink color II | 4745 |
5 | Waterkoker Smeg KFC05PBEU Blauw | 1721 |
5 | Waterkoker Smeg KFC05PBEU Blauw | 4721 |
6 | Braun electrische tandenborstel | 1216 |
6 | Braun electrische tandenborstel | 4216 |
7 | Tefal Airfryer en Grill EY5018 | 1676 |
7 | Tefal Airfryer en Grill EY5018 | 4676 |
8 | Nespresso Krups N1108 | 250 |
8 | Nespresso Krups N1108 | 3250 |
9 | Dinerbon Enya | 1914 |
9 | Dinerbon Enya | 4914 |
10 | Dinerbon Enya | 2424 |
10 | Dinerbon Enya | 5424 |
11 | Dinerbon Enya | 2071 |
11 | Dinerbon Enya | 5071 |
12 | Dinerbon Enya | 2426 |
12 | Dinerbon Enya | 5426 |
13 | Sony SRS-XB13 bluetooth speaker zwart | 1136 |
13 | Sony SRS-XB13 bluetooth speaker zwart | 4136 |
14 | Bioscoopbon | 1046 |
14 | Bioscoopbon | 4046 |
15 | Bioscoopbon | 1073 |
15 | Bioscoopbon | 4073 |
16 | Bon Bruna | 1890 |
16 | Bon Bruna | 4890 |
17 | Bon Bruna | 382 |
17 | Bon Bruna | 3382 |
18 | i track easy 3 bluetoothkeyfinder | 2522 |
18 | i track easy 3 bluetoothkeyfinder | 5522 |
19 | i track easy 3 bluetoothkeyfinder | 2918 |
19 | i track easy 3 bluetoothkeyfinder | 5918 |
Met de prijswinnaars wordt contact opgenomen
De badeendraces zijn een initiatief van Lions Club Maarssen. Interesse om zelf een badeendrace te organiseren? De contactpersonen zijn:
Naam | Telefoon | |||
Maarten Spaaks | 06-29434771 | multicentive@gmail.com | ||
Jannes Nijland | 06-29075971 | jannes_lia@hotmail.com |
© 2023 www.badeendrace.nl