Datum | Organisatie | Lokatie | Tijd | |||
zondag 23 april 2023 | Oranjevereniging Hoogmade | Hoogmade | ||||
donderdag 27 april 2023 | Lions Club Maarssen | Herengracht, Maarssen | 14.15 uur | Website | Bestellen | |
donderdag 27 april 2023 | Lions Club Wijk bij Duurstede Levefanum | Kromme Rijn in Wijk bij Duurstede | 14:00 uur | Website | Bestellen | |
zaterdag 27 mei 2023 | Lions Clubs Etten-Leur e.o. en De Vryeheydt | Leurse Havenfeesten, Etten-Leur | 14.30 uur | Website | Bestellen | |
zondag 28 mei 2023 | Lions Club De Bernisse | Haven/marktplein, Heenvliet | 15.00 uur | Website | Bestellen | |
zondag 4 juni 2023 | Mixed Lions Club Utrecht Novum | Restaurant Anafora Maximapark, Leidsche Rijn | 12.30 uur | Website | Bestellen | |
zaterdag 10 juni 2023 | Lions Club Gooiland | Naarden Vesting | 13:00 uur | Website | Bestellen | |
zaterdag 10 juni 2023 | Lions Club Vlissingen en JCI Walcheren | Jachthaven Middelburg | 15:00 uur | Website | Bestellen | |
zaterdag 17 juni 2023 | Lions Club Mijdrecht Wilnis | Burg.Haitsmaplein, Mijdrecht | 13:00 uur | Website | Bestellen | |
zaterdag 17 juni 2023 | Rotary Club Voorschoten-Leidschendam | Constancin-Jeziornavijver naast Westfield Mall - Leidschendam | 14:00 uur | Website | Bestellen | |
vrijdag 23 juni 2023 | Lions Club Overholland | Zwemlust Nieuwersluis | 19:30 uur | Website | Bestellen | |
donderdag 10 augustus 2023 | Lions Club Meppel Zuidwest Drenthe | Gracht in Meppel | 14:00 uur | Website | Bestellen | |
zaterdag 16 september 2023 | Lions Clubs Sneek en Sneek Waterstad | Gracht van het Grootzand Sneek | 12:00 uur | Website | Bestellen |
Voor vragen of opmerkingen kunt u zich het beste richten tot uw organisatiecommissie.
Onder grote belangstelling is op een mooie zonnige Koningsdag de jaarlijkse badeendrace gehouden. Bij de Herengracht nabij de Evert Stokbrug zijn de eendjes om stipt 14.15 uur in de Vecht losgelaten om vervolgens door de stroming richting finish te gaan, na enige aarzeling deze keer allemaal richting Goudestein.
Net als vorig jaar is de opbrengst bestemd voor de kinderboerderijen De Vechtse Hoeve (Maarssen-Dorp) en Otterspoor (Maarssenbroek). In totaal zijn ruim 6300 eenden verkocht, zowel in de voorverkoop als op Koningsdag zelf tot vlak voor de start. Daarnaast hebben diverse bedrijven en organisaties een bijdrage geleverd en/of de race gesponsord. Met zo’n 20 grote eenden is dat zichtbaar gemaakt. De totale opbrengst is ruim € 11.000. Dit is het beste resultaat dat met de race is bereikt. De badeendrace is een initiatief van Lions Club Maarssen (LCM). De LCM vindt het geweldig dat zoveel mensen, bedrijven en organisaties met hun deelname aan de race ook de goede doelen ondersteunen.
In totaal zijn er 6.343 badeenden verkocht - een record! De nummers 3.001 tot 6.000 telden als een 2e serie mee voor de prijzen en de nummers 6.001 tot 6.343 als 3e serie.
De opbrengst van deze ludieke race € 10.800 komt geheel ten goede aan de activiteiten van de 2 Maarssense kinderboerderijen De Vechtse Hoeve en Otterspoor. Er werden cheques overhandigd van respectievelijk € 6.800 en € 4.000.
Orders | Badeenden | De Vechtse Hoeve | Otterspoor | Totale opbrengst |
---|---|---|---|---|
1123 | 6343 | € 7.023,63 | € 4.106,38 | € 11.130,00 |
Prijs | Omschrijving prijs | Badeendnr |
---|---|---|
1 | Toshiba TV 43UA2D63DG | 1855 |
1 | Toshiba TV 43UA2D63DG | 4855 |
2 | Apple Watch series 3 42mm space | 548 |
2 | Apple Watch series 3 42mm space | 3548 |
3 | Sony bluetooth oortjes WF 1000XM3 | 263 |
3 | Sony bluetooth oortjes WF 1000XM3 | 3263 |
3 | Sony bluetooth oortjes WF 1000XM3 | 6263 |
4 | JBL Flip Speaker | 1894 |
4 | JBL Flip Speaker | 4894 |
5 | Kobo Nia Reader | 2671 |
5 | Kobo Nia Reader | 5671 |
6 | Nutribullet Blender 900 Pro | 657 |
6 | Nutribullet Blender 900 Pro | 3657 |
7 | Museumjaarkaart | 67 |
7 | Museumjaarkaart | 3067 |
7 | Museumjaarkaart | 6067 |
8 | Podiumcadeaukaart | 2774 |
8 | Podiumcadeaukaart | 5774 |
9 | Sony bluetooth speaker SRSXB13 | 1890 |
9 | Sony bluetooth speaker SRSXB13 | 4890 |
10 | Diner bon Enya | 1641 |
10 | Diner bon Enya | 4641 |
11 | Diner bon Enya | 1302 |
11 | Diner bon Enya | 4302 |
12 | Diner bon Enya | 1883 |
12 | Diner bon Enya | 4883 |
13 | Diner bon Enya | 1933 |
13 | Diner bon Enya | 4933 |
14 | Bioscoop bon | 2933 |
14 | Bioscoop bon | 5933 |
15 | Bioscoop bon | 1561 |
15 | Bioscoop bon | 4561 |
16 | Bruna bon | 1893 |
16 | Bruna bon | 4893 |
17 | Bruna bon | 1332 |
17 | Bruna bon | 4332 |
De badeendraces zijn een initiatief van Lions Club Maarssen. Interesse om zelf een badeendrace te organiseren? De contactpersonen zijn:
Naam | Telefoon | |||
Maarten Spaaks | 06-29434771 | multicentive@gmail.com | ||
Jannes Nijland | 06-29075971 | jannes_lia@hotmail.com |
© 2023 www.badeendrace.nl